產品介紹
防爆儀表電纜產品型號及名稱 |
| | |
| | 型 號 名 稱 |
| | |
| | BA-YPVP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPVRP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YPLVPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPLVRPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YP2VP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YP2VRP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPVP | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPVRP | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPLVPL | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPLVRPL | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJP2VP2 | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJP2VRP2 | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
|
| | |
| | 儀表電纜產品生產范圍 |
| | |
| | |
| | BA-YPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 |
|
:137 0550 1440 www.spjxz.cn